行業(yè)資訊
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)資料清單
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)資料清單
序號(hào) | 涉及單位 | 資料名稱 | 資料要求 | 資料提交時(shí)間 |
1 | 市發(fā)改委 | 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
2 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
3 | 自然資源局 | 縣“三調(diào)”成果(可以是階段性成果) | 圖件(帶坐標(biāo)矢量圖)/數(shù)據(jù)庫(kù)成果 | |
4 | 縣2017年土地變更調(diào)查結(jié)果 | 包括標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)表 | ||
5 | 縣土地利用總體規(guī)劃(2006年-2020年)2016年修訂 | 修訂完善方案,修訂完善規(guī)劃數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
6 | 縣永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫(kù) | 數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
7 | 縣永久基本農(nóng)田整備區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù) | 數(shù)據(jù)庫(kù) | ||
8 | 縣“十三五”土地整治規(guī)劃(是否有形成成果、或相關(guān)土地整治項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃資料) | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫(kù)等 | ||
9 | 縣最新的行政區(qū)劃圖 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
10 | 縣鎮(zhèn)、演陂鎮(zhèn)主要地質(zhì)災(zāi)害及其分布、水系洪水淹沒(méi)線及防洪標(biāo)高 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
11 | 縣最新衛(wèi)星遙感影像圖(1:2000) | 帶坐標(biāo)圖 | ||
12 | 縣地理國(guó)情普查資料 | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫(kù)等 | ||
13 | 縣生態(tài)公益林范圍線 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | ||
14 | 縣土地權(quán)屬數(shù)據(jù)庫(kù) | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫(kù)等 | ||
15 | 縣已建、在建及擬建的高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)范圍 | 高標(biāo)實(shí)施方案/竣工驗(yàn)收材料/批復(fù)文件等 | ||
16 | 縣已建、在建及擬建的其他土地整治項(xiàng)目范圍 | 方案/竣工驗(yàn)收材料/皮膚文件等 | ||
17 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫(kù) | 文本/數(shù)據(jù)庫(kù)等 | ||
18 | 縣已編制的村莊規(guī)劃成果(包括原住建和國(guó)土兩部門的數(shù)據(jù))) | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
19 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫(kù) | 文本/數(shù)據(jù)庫(kù)等 | ||
20 | 縣總體規(guī)劃 | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
21 | 鎮(zhèn)總體規(guī)劃(最新版本) | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
22 | 住建局 | 縣市政工程規(guī)劃的專項(xiàng)資料(水工程規(guī)劃、雨水工程規(guī)劃、污水工程規(guī)劃,電力電信工程規(guī)劃、燃?xì)夤こ桃?guī)劃) | 文本/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | |
23 | 縣農(nóng)村環(huán)境整治實(shí)施方案 | 文本、圖件 | ||
24 | 環(huán)保局 | 縣生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | |
25 | 鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃 | 文本/圖件 | |
26 | 各村近5年人口、戶數(shù)、村民收入、農(nóng)村宅基地面積等 | 表格 | ||
27 | 相關(guān)職能部門 | 縣交通、水利、電力電信、教育、旅游、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文物保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號(hào)矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注

文章推薦
- 全域土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施后可能引發(fā)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),方案中需設(shè)置哪些監(jiān)測(cè)、防控與修復(fù)條款?
- 全域土地綜合整治跨部門協(xié)同不暢導(dǎo)致報(bào)審延遲,編制與報(bào)審階段需建立哪些協(xié)同保障機(jī)制?
- 全域土地綜合整治方案編制中,如何預(yù)判資金測(cè)算不足的風(fēng)險(xiǎn),設(shè)置哪些風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)急調(diào)整機(jī)制?
- 如何在全域土地整治方案中量化整治成效指標(biāo)(新增耕地率、耕地質(zhì)量提升幅度、生態(tài)效益增加值等)?
- 針對(duì)整治后耕地的地力維持,全域土地整治方案中需納入哪些長(zhǎng)效管理措施與責(zé)任主體?
- 針對(duì)整治后耕地的地力維持,土地整治方案針對(duì)整治后耕地的地力維持,土地整治方案中需納入哪些長(zhǎng)效管理措施
- 全域土地整治方案中如何設(shè)定整治項(xiàng)目的分期實(shí)施計(jì)劃,各階段的核心目標(biāo)、工期、驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)是什么?
- 全域土地綜合整治中涉及“三區(qū)三線”局部?jī)?yōu)化的,實(shí)施方案中需明確哪些調(diào)整程序?
- 全域土地綜合整治實(shí)施方案中的資金平衡分析需包含哪些內(nèi)容,如何確保資金來(lái)源有保障?
- 全域土地綜合整治實(shí)施方案中的子項(xiàng)目如何劃分,需明確哪些核心信息?




